








PREGLED SREDNJIH DNEVNIH KONCENTRACIJA PRASINE SA KONTINUALNIH MERACA NA EMITERIMA NOVE AGLOMERACIJE
12-2022
centralni dimnjak nove aglomeracije / main stack at new sinter line (mg/m3) | emiter zadnjeg dela aglomasine / stack at end of the sinter line (mg/m3) | emiter za doziranje sirovina / raw material dosing stack (mg/m3) | |
1/12/2022 | |||
2/12/2022 | |||
3/12/2022 | |||
4/12/2022 | |||
5/12/2022 | |||
6/12/2022 | |||
7/12/2022 | |||
8/12/2022 | |||
9/12/2022 | |||
10/12/2022 | |||
11/12/2022 | |||
12/12/2022 | 0 | 2.28 | 1.84 |
13/12/2022 | 0 | 3.29 | 1.89 |
14/12/2022 | 0 | 3.60 | 1.74 |
15/12/2022 | 0 | 2.98 | 1.81 |
16/12/2022 | 0 | 3.45 | 1.81 |
17/12/2022 | 0 | 5.31 | 1.96 |
18/12/2022 | 0 | 5.03 | 2.00 |
19/12/2022 | 0 | 4.62 | 1.99 |
20/12/2022 | 0 | 4.15 | 1.81 |
21/12/2022 | 0 | 4.65 | 1.96 |
22/12/2022 | 0,29 | 3.58 | 4.17 |
23/12/2022 | 0.21 | 5,63 | 7.86 |
24/12/2022 | 0.07 | 4.1 | 5.3 |
25/12/2022 | 0 | 4.70 | 5.9 |
26/12/2022 | 0 | 2.92 | 4.16 |
27/12/2022 | 0 | 2.62 | 1.82 |
28/12/2022 | 0 | 3.68 | 1.82 |
29/12/2022 | 0 | 5.43 | 1.87 |
30/12/2022 | 0 | 4.79 | 1.85 |
31/12/2022 | 0 | 6.16 | 1.90 |
1-2023
centralni dimnjak nove aglomeracije / main stack at new sinter line (mg/m3) | emiter zadnjeg dela aglomasine / stack at end of the sinter line (mg/m3) | emiter za doziranje sirovina / raw material dosing stack (mg/m3) | |
1/1/2023 | 0 | 4.32 | 1.91 |
2/1/2023 | 0 | 2.22 | 1.97 |
3/1/2023 | 0 | 5.24 | 1.96 |
4/1/2023 | 0.25 | 4.69 | 2.05 |
5/1/2023 | 0.12 | 5.99 | 1.94 |
6/1/2023 | 0 | 6.09 | 1.77 |
7/1/2023 | 0 | 4.74 | 1.94 |
8/1/2023 | 0 | 4.36 | 2.14 |
9/1/2023 | 0 | 4.55 | 1.88 |
10/1/2023 | 0.46 | 2.37 | 2.20 |
11/1/2023 | 0 | 2.72 | 3.25 |
12/1/2023 | 0 | 4.24 | 4.78 |
13/1/2023 | 0.01 | 3.48 | 3.87 |
14/1/2023 | 0 | 2.80 | 1.99 |
15/1/2023 | 0 | 3.64 | 1.99 |
16/1/2023 | 0 | 4.01 | 1.84 |
17/1/2023 | 0 | 3.01 | 1.77 |
18/1/2023 | 0 | 3.39 | 1.78 |
19/1/2023 | 0 | 3.80 | 1.73 |
20/1/2023 | 0 | 3.22 | 1.77 |
21/1/2023 | 0 | 3.13 | 1.81 |
22/1/2023 | 0 | 3.49 | 2.01 |
23/1/2023 | 0 | 3.20 | 1.74 |
24/1/2023 | 0 | 3.52 | 1.70 |
25/1/2023 | 0 | 3.56 | 1.74 |
26/1/2023 | 0.32 | 4.32 | 1.74 |
27/1/2023 | 0 | 4.32 | 1.81 |
28/1/2023 | 0 | 3.51 | 2.00 |
29/1/2023 | 0 | 3.24 | 1.88 |
30/1/2023 | 0 | 4.20 | 1.81 |
31/1/2023 |
2-2023
centralni dimnjak nove aglomeracije / main stack at new sinter line (mg/m3) | emiter zadnjeg dela aglomasine / stack at end of the sinter line (mg/m3) | emiter za doziranje sirovina / raw material dosing stack (mg/m3) | |
1/2/2023 | |||
2/2/2023 | |||
3/2/2023 | |||
4/2/2023 | |||
5/2/2023 | |||
6/2/2023 | |||
7/2/2023 | |||
8/2/2023 | |||
9/2/2023 | |||
10/2/2023 | |||
11/2/2023 | |||
12/2/2023 | |||
13/2/2023 | |||
14/2/2023 | |||
15/2/2023 | |||
16/2/2023 | |||
17/2/2023 | |||
18/2/2023 | |||
19/2/2023 | |||
20/2/2023 | |||
21/2/2023 | |||
22/2/2023 | |||
23/2/2023 | |||
24/2/2023 | |||
25/2/2023 | |||
26/2/2023 | |||
27/2/2023 | |||
28/2/2023 |
3-2023
centralni dimnjak nove aglomeracije / main stack at new sinter line (mg/m3) | emiter zadnjeg dela aglomasine / stack at end of the sinter line (mg/m3) | emiter za doziranje sirovina / raw material dosing stack (mg/m3) | |
1/3/2023 | |||
2/3/2023 | |||
3/3/2023 | |||
4/3/2023 | |||
5/3/2023 | |||
6/3/2023 | |||
7/3/2023 | |||
8/3/2023 | |||
9/3/2023 | |||
10/3/2023 | |||
11/3/2023 | |||
12/3/2023 | |||
13/3/2023 | |||
14/3/2023 | |||
15/3/2023 | |||
16/3/2023 | |||
17/3/2023 | |||
18/3/2023 | |||
19/3/2023 | |||
20/3/2023 | |||
21/3/2023 | |||
22/3/2023 | |||
23/3/2023 | |||
24/3/2023 | |||
25/3/2023 | |||
26/3/2023 | |||
27/3/2023 | |||
28/3/2023 | |||
29/3/2023 | |||
30/3/2023 | |||
31/3/2023 |
4-2023
centralni dimnjak nove aglomeracije / main stack at new sinter line (mg/m3) | emiter zadnjeg dela aglomasine / stack at end of the sinter line (mg/m3) | emiter za doziranje sirovina / raw material dosing stack (mg/m3) | |
1/4/2023 | |||
2/4/2023 | |||
3/4/2023 | |||
4/4/2023 | |||
5/4/2023 | |||
6/4/2023 | |||
7/4/2023 | |||
8/4/2023 | |||
9/4/2023 | |||
10/4/2023 | |||
11/4/2023 | |||
12/4/2023 | |||
13/4/2023 | |||
14/4/2023 | |||
15/4/2023 | |||
16/4/2023 | |||
17/4/2023 | |||
18/4/2023 | |||
19/4/2023 | |||
20/4/2023 | |||
21/4/2023 | |||
22/4/2023 | |||
23/4/2023 | |||
24/4/2023 | |||
25/4/2023 | |||
26/4/2023 | |||
27/4/2023 | |||
28/4/2023 | |||
29/4/2023 | |||
30/4/2023 |